EKSKLUSIVT 1500M HEAT TIL BT7 TILFØJET PROGRAMMET
SKAL DU MED I ET HURTIGT 1500M HEAT TIL BT7 DEN 10. AUGUST?
Der er på baggrund af nogle forespørgsler oprettet et eksklusivt 1500m heat til BT7 på Østerbro Stadion den 10. august. Heatet er kun for herrer. Der sigtes efter at blive løbet omkring 3.40-3.45. Der er pace/hare på til 2.28 på 1000m.
Man tilmelder sig som ved ordinær tilmelding, se nedenfor. Den ordinære tilmeldingsfrist er den 5. august 2017. Den 6. august vil de 15 hurtigste tilmeldte blive udvalgt. Det vurderes på 1. sæsonbedste, 2. seedningstid og 3. personlig rekord. Ved angivelse af seedningstid skal man være realistisk. Man skal som minimum have en realistisk forventning om at ville løbe 4.10.00 min. eller hurtigere.
De løbere, der ikke udvælges vil få mulighed for at skifte distance til normalt startgebyr frem til eftertilmeldingsfristen.
Der tages kontakt til de enkelte løbere den 6. august, så de ved hvordan de skal forholde sig. Vi satser på at få samlet et rigtig godt 1500m heat hvor flere kan hjælpe hinanden til nogle gode tider, såvel i 1500m heatet som i alle de andre heats.
NICK R. JENSEN OG ANDREAS LINDGREEN FRA SPARTA AM PLANLÆGGER AT LØBE
Nick R. Jensen fra Sparta AM, der pt. er placeret som nr. 2 på ranglisten over hurtigste tider på 1500m i 2017, planlægger at deltage på 1500m’eren til BT7.
Se hvordan det gik i 2016 på en Mile, da Nick R. Jensen fik pace af klubkammerat, Andreas Lindgreen, der netop er blevet nr. 4 på 1500m’eren til EM-U20 i Grosseto (ITA). Andreas Lindgreen planlægger også at deltage på 1500m’eren til BT7.
DEN DANSKE RANGLISTE PR. 28. JULI OVER DE HURTIGSTE TIDER PÅ 1500M I 2017 FOR HERRER
Du kan her se de hurtigste tider løbet af danske herrer på 1500m i 2017.
1 | Mikael Johnsen – 1992 | Randers Atletik Freja | 3.44.37 | 2017-07-16 | Ninove, BEL |
2 | Nick R. Jensen – 1991 | Sparta AM | 3.44.80 | 2017-07-16 | Lapinlahti, FIN |
3 | Mikkel Dahl-Jessen – 1994 | AGF Atletik | 3.44.91 | 2017-07-16 | Ninove, BEL |
4 | Mikael Johnsen – 1992 | Randers Atletik Freja | 3.45.07 | 2017-06-24 | Watford, GBR |
5 | Andreas Lindgreen – 1998 | Sparta AM | 3.45.20 | 2017-06-24 | Watford, GBR |
6 | Mikkel Dahl-Jessen – 1994 | AGF Atletik | 3.45.90 | 2017-06-24 | Watford, GBR |
7 | Christoffer Boll – 1992 | Københavns IF | 3.46.74 | 2017-06-24 | Watford, GBR |
8 | Nick R. Jensen – 1991 | Sparta AM | 3.46.77 | 2017-05-27 | Oordegem, BEL |
9 | Mikael Johnsen – 1992 | Randers Atletik Freja | 3.47.12 | 2017-05-27 | Oordegem, BEL |
10 | Thijs Nijhuis – 1992 | Viborg AM | 3.47.50 | 2017-07-05 | Belfast, GBR |
11 | Andreas Lindgreen – 1998 | Sparta AM | 3.47.58 | 2017-06-03 | Oordegem, BEL |
12 | Kristian Holm Jensen – 1997 | Århus 1900 | 3.48.4 | 2017-06-17 | Aarhus |
13 | Andreas Lindgreen – 1998 | Sparta AM | 3.48.45 | 2017-07-20 | Grosseto, ITA |
14 | Mikkel Dahl-Jessen – 1994 | AGF Atletik | 3.48.6 | 2017-06-17 | Aarhus |
15 | Peter Gerner Ejersbo – 1995 | Odense Atletik | 3.48.67 | 2017-06-24 | Watford, GBR |
16 | Andreas Lindgreen – 1998 | Sparta AM | 3.48.88 | 2017-07-01 | Mannheim, GER |
17 | Jens Søndergaard Jensen – 1986 | AGF Atletik | 3.49.0 | 2017-06-17 | Aarhus |
18 | Mikkel Dahl-Jessen – 1994 | AGF Atletik | 3.49.87 | 2017-07-22 | Heusden, BEL |
19 | Mikael Johnsen – 1992 | Randers Atletik Freja | 3.49.91 | 2017-07-22 | Heusden, BEL |
20 | Mikkel Dahl-Jessen – 1994 | AGF Atletik | 3.49.99 | 2017-05-27 | Oordegem, BEL |
TILMELD DIG HER
Coverfoto: Michael Hyllested